
公司性質:采購商 更新時間:2026-03-03 CostaRica, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 7 條
產(chǎn)品編碼 6
交易次數(shù) 7
總金額 13909
貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | CostaRica | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190711 | 報關單號 | 005-2019-341429 |
| 進口商 | SINGE SUMINISTROS EN INGENIERIA LIMITADA ![]() |
||
| 進口商代碼 | 310204728721 | ||
| 進口關區(qū) | - | ||
| 供應商 | -- | ||
| 申報公司 | HIDALGO VALERIO JORGE ADOLFO - | 申報公司代碼 | 401670929 - |
| 原產(chǎn)國 | america | 生產(chǎn)國 | ESTADOS UNIDOS |
| 商品編碼 | 8536900000 | ||
| 商品描述 | ADAPT LUT PICO-WBX-ADAPT D/PARED P/BOTONERA PJ2 LUTRON REF PICO-WBX-ADAPT 譯 | ||
| 重量(KG) | 12.76 | 毛重(KG) | 12.76 |
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 總價(USD) | 84.1 | 運輸方式 | MARITIMO |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | - | 單價USD(總價/重量) | 6.5909 |
| CIF總價(USD) | 84.1 | 包裝 | 1001 |
| 關稅(CRC) | - | ||
-
6產(chǎn)品編碼
-
7交易次數(shù)
-
13909總金額
-
0貿易伙伴
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170704 | 8407340000 | - | - | - | ||
| 20170704 | 8427100000 | - | - | - | ||
| 20170704 | 8708100000 | - | - | - | ||
| 20170704 | 8407340000 | - | - | - | ||
| 20170704 | 8716390000 | - | - | - | ||
| 20170704 | 8507800000 | - | - | - | ||
| 20170704 | 9403200000 | - | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細